Hostwinds西雅图机房测评:延迟、路由和电信/联通/移动速度

Hostwinds购买教程中我们就建议大家选择Hostwinds的西雅图机房,并且说这个机房是大陆速度最快的机房,那么Hostwinds西雅图机房的延迟和速度到底怎么样呢?为了让大家更全面的了解Hostwinds西雅图机房各方面的信息,本文将对Hostwinds西雅图机房做一个测评,包括延迟、路由和电信/联通/移动速度。

一、基本性能测评

测试机器的配置如下:

Hostwinds西雅图机房的基本信息和IO测评如下:

Hostwinds西雅图机房IO

二、下载与上传速度测评

大家最关心的肯定还是速度,下面就附一张Hostwinds西雅图机房在全国几十个测速节点的具体下载和上传速度,包括电信、联通和移动。

从图中我们也可以看出联通和移动的速度还是可以的,尤其是联通速度,甚至可以达到80Mbps。但是电信的速度就不尽人意了,如果你是电信用户,那么还是建议你使用CN2 GIA:163骨干网 / CN2 GT / CN2 GIA线路概念介绍与VPS服务商推荐

Hostwinds西雅图机房速度

三、全国延迟

Hostwinds西雅图机房的全国Ping延迟基本是200ms左右,美国机房的平均水平:

线路节点数量最快节点最慢节点平均响应
华南地区19广东广州(移动)167.3ms广西南宁(电信)217.2ms199.0ms
电信线路56江西南昌(炎黄盛世)172.7ms四川绵阳(明源网络)241.6ms203.7ms
华东地区43江西南昌(炎黄盛世)172.7ms江苏宿迁(UOVZ)293.3ms204.2ms
华北地区15北京(青云三区A)171.9ms北京(鹏博士)250.1ms196.9ms
联通线路10安徽滁州(联通)183.4ms广东茂名(联通)210.7ms197.5ms
华中地区8河南洛阳(bgp)184.3ms河南郑州(天翼云)207.4ms198.1ms
全部110广东广州(移动)167.3ms四川德阳(移动)324.9ms204.7ms
西北地区6陕西西安(天翼云二区)183.9ms新疆乌鲁木齐(天翼云)233.6ms210.1ms
东北地区7黑龙江哈尔滨(联通)194.7ms辽宁鞍山(电信)224.9ms208.1ms
移动线路10广东广州(移动)167.3ms四川德阳(移动)324.9ms233.8ms
西南地区12重庆(联通)201.1ms四川德阳(移动)324.9ms224.7ms

四、路由测试

去程路由不是那么重要,大家也可以利用本站的测试IP自行测试:Hostwinds VPS机房测速地址分享(测试IP与测速文件)

这里主要分享Hostwinds西雅图机房的回程路由:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Oct 25 11:45:03 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.5.0.1                   0.0%    10    0.3   1.1   0.3   4.7   1.3
  2.|-- be4538.nr12.b022860-0.sea  0.0%    10    0.9   6.6   0.9  19.3   7.8
  3.|-- te0-7-1-3.rcr21.sea03.atl  0.0%    10    0.9   1.1   0.9   2.1   0.0
  4.|-- be2895.ccr21.sea02.atlas.  0.0%    10    1.8   1.9   1.8   1.9   0.0
  5.|-- be3717.ccr22.sfo01.atlas.  0.0%    10   20.7  25.7  20.7  36.4   6.6
  6.|-- be3670.ccr41.sjc03.atlas.  0.0%    10   21.8  25.5  21.4  40.4   6.7
  7.|-- 38.104.138.106             0.0%    10   23.8  29.5  23.8  42.0   6.2
  8.|-- 202.97.50.53               0.0%    10   28.0  25.0  21.5  28.3   2.5
  9.|-- 202.97.27.237              0.0%    10  173.6 173.6 173.5 173.7   0.0
 10.|-- 202.97.12.10               0.0%    10  172.0 172.3 171.7 174.3   0.7
 11.|-- 202.97.94.129              0.0%    10  209.7 210.4 207.6 212.8   1.4
 12.|-- 183.59.12.217             20.0%    10  192.5 192.5 192.4 192.5   0.0
 13.|-- 183.56.129.2              20.0%    10  199.3 207.6 189.1 220.7  11.9
 14.|-- 14.215.116.1              30.0%    10  182.4 182.4 182.3 182.5   0.0

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Oct 25 11:45:21 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.5.0.1                   0.0%    10    0.3   1.6   0.3   4.2   1.3
  2.|-- be4538.nr12.b022860-0.sea  0.0%    10    0.9   1.2   0.8   3.8   0.8
  3.|-- te0-7-1-3.rcr21.sea03.atl  0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.1   0.0
  4.|-- be2895.ccr21.sea02.atlas.  0.0%    10    1.6   1.3   1.2   1.6   0.0
  5.|-- be3717.ccr22.sfo01.atlas.  0.0%    10   20.6  20.4  20.3  20.6   0.0
  6.|-- be3670.ccr41.sjc03.atlas.  0.0%    10   20.8  22.9  20.8  39.3   5.7
  7.|-- 38.104.138.106             0.0%    10   28.8  28.3  23.2  44.0   6.1
  8.|-- 202.97.50.53               0.0%    10   22.8  24.7  21.9  28.3   2.3
  9.|-- 202.97.89.134              0.0%    10  177.1 177.4 177.0 180.0   0.9
 10.|-- 202.97.35.85               0.0%    10  200.3 206.7 196.4 226.8  10.3
 11.|-- 202.97.62.149             20.0%    10  206.1 205.6 202.7 208.3   2.0
 12.|-- 101.95.88.13              20.0%    10  191.4 198.1 191.4 207.8   4.7
 13.|-- 101.95.206.10             90.0%    10  210.7 210.7 210.7 210.7   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Fri Oct 25 11:45:51 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.5.0.1                   0.0%    10    3.9   0.7   0.3   3.9   1.1
  2.|-- xe-0-0-25-2.a00.sttlwa01.  0.0%    10    0.9   1.5   0.6   5.2   1.2
  3.|-- ae-9.r04.sttlwa01.us.bb.g  0.0%    10   90.5  90.0  89.9  90.5   0.0
  4.|-- ae-1.r22.sttlwa01.us.bb.g 80.0%    10    1.0   1.2   1.0   1.3   0.0
  5.|-- ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   89.5  89.4  89.3  89.6   0.0
  6.|-- ae-2.r00.tokyjp08.jp.bb.g  0.0%    10   94.4  94.3  94.1  94.6   0.0
  7.|-- ae-1.a01.tokyjp03.jp.bb.g  0.0%    10   89.8  91.5  89.7 101.3   3.5
  8.|-- xe-0-0-29-0.a01.tokyjp03.  0.0%    10  114.2 114.2 114.1 114.3   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 27.159.81.246              0.0%    10  172.1 169.8 168.9 172.1   0.9
 15.|-- 27.159.81.198              0.0%    10  224.4 189.6 175.5 227.2  19.6
 16.|-- 117.25.141.106             0.0%     9  190.6 249.6 171.1 692.0 168.1
 17.|-- ???                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

重庆联通 回程:

Start: Fri Oct 25 11:46:09 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.5.0.1                   0.0%    10    2.9   1.9   0.3  12.1   3.6
  2.|-- xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip  0.0%    10    0.6   0.6   0.6   0.8   0.0
  3.|-- ae28.cs1.sea1.us.eth.zayo  0.0%    10   20.3  18.9  18.6  20.3   0.5
  4.|-- ae3.cs1.sjc2.us.eth.zayo.  0.0%    10   19.5  19.0  18.7  19.8   0.0
  5.|-- ae27.cr1.sjc2.us.zip.zayo  0.0%    10   18.2  18.3  18.1  19.0   0.0
  6.|-- ae16.mpr3.sjc7.us.zip.zay  0.0%    10   18.6  19.9  18.6  30.6   3.7
  7.|-- 219.158.33.17              0.0%    10   23.1  23.5  20.5  26.8   2.0
  8.|-- 219.158.96.41              0.0%    10  167.5 174.6 167.5 192.5   8.3
  9.|-- 219.158.3.141              0.0%    10  169.1 168.9 165.4 171.4   2.0
 10.|-- 219.158.5.153              0.0%    10  176.7 173.2 169.9 176.7   2.3
 11.|-- 219.158.12.74              0.0%    10  226.9 227.6 224.2 231.5   2.3
 12.|-- 113.207.25.218             0.0%    10  204.8 204.9 204.6 205.3   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Fri Oct 25 11:46:26 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.5.0.1                   0.0%    10    0.4   1.7   0.3   7.3   2.1
  2.|-- xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip  0.0%    10    0.6   0.9   0.6   2.2   0.5
  3.|-- ae27.cs2.sea1.us.eth.zayo  0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.6   0.0
  4.|-- ae28.mpr1.sea1.us.zip.zay  0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.8   0.0
  5.|-- six.chinamobile.com        0.0%    10   27.1  27.1  27.0  27.3   0.0
  6.|-- 223.120.6.65               0.0%    10   27.4  29.5  27.2  48.8   6.7
  7.|-- 223.120.12.26              0.0%    10  196.8 196.9 196.6 197.7   0.0
  8.|-- 221.183.55.30              0.0%    10  196.7 199.0 196.2 207.3   3.9
  9.|-- 221.183.25.189             0.0%    10  217.5 209.1 205.6 224.6   6.5
 10.|-- 221.176.22.9              50.0%    10  217.8 221.6 215.9 240.6  10.7
 11.|-- 221.183.13.154             0.0%    10  207.5 214.1 206.2 230.6   7.7
 12.|-- .                         10.0%    10  208.1 210.9 207.0 217.4   4.7
 13.|-- .                          0.0%    10  217.4 218.1 217.0 222.3   1.5
 14.|-- .                         30.0%    10  218.0 219.6 217.2 221.7   1.7
 15.|-- .                          0.0%    10  208.6 213.4 207.4 217.6   4.6

未经允许不得转载:Hostwinds VPS » Hostwinds西雅图机房测评:延迟、路由和电信/联通/移动速度

赞 (3)